Posisi | User ID | Total Transaksi | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | 1i252 | Rp2,261,860,000 | Saldo RDN Rp750.000,- |
Posisi | User ID | Total Gain | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | 10D223 | 2.35% | Saldo RDN Rp1.125.000,- |
2 | 23st01963 | 2.27% | Saldo RDN Rp1.125.000,- |
Posisi | User ID | Total Transaksi | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | 12t988 | Rp1,360,000,000 | Saldo RDN Rp750.000,- |
Posisi | User ID | Total Gain | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | 10b873 | 4.97% | Saldo RDN Rp1.125.000,- |
2 | 11A697 | 2.01% | Saldo RDN Rp1.125.000,- |
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) adalah platform multi investasi (Saham, Reksadana, EBA Ritel, SBN – Surat Berhaga Negara) dari BNI Sekuritas.
+628 2299 2219 46
BNI Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | Copyright © 2023 Digital Channel Division – BNI Sekuritas. All rights reserved
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) adalah platform multi investasi (Saham, Reksadana, EBA Ritel, SBN – Surat Berhaga Negara) dari BNI Sekuritas.
+628 2299 2219 46
BNI Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Copyright © 2022 Digital Channel Division – BNI Sekuritas. All rights reserved